128.84m²
1
5
br. | Prostorija | Površina |
---|---|---|
1. | Ulaz | 3.63 |
2. | Vetrobran | 3.86 |
3. | Predsoblje | 7.45 |
4. | Dnevni boravak | 35.73 |
5. | Kuhinja | 7.32 |
6. | Ostava | 2.64 |
7. | WC | 2.51 |
8. | Degažman | 3.68 |
9. | Soba | 12.32 |
10. | Soba | 10.20 |
11. | Soba | 8.07 |
12. | Radna soba | 6.68 |
13. | Kupatilo | 4.38 |
14. | Terasa | 8.78 |
117.25 m² |